管理层级 | |||
序列层级 | 职衔 | 对应T序 | 薪资区间(技术) |
M5 | CXO | —— | —— |
M5 | VP | —— | —— |
M4-3 | 高级总监 | —— | —— |
M4-2 | 总监 | T5 | 40-50k |
M4-1 | 副总监 | T5 | 35-45k |
M3 | 高级经理 | T4-2 | 30-40k |
M2-2 | 经理 | T4-1 | 25-35k |
M2-1 | 副经理 | T3-2 | 20-30k |
M1 | 主管 | T3-1 | 15-25k |
技术层级 | |||
序列层级 | 职衔 | 对应M序 | 薪资区间(技术) |
T5-3 | 专家3 | 总监/副总监 | 35-50k |
T5-2 | 专家2 | 总监/副总监 | 35-50k |
T5-1 | 专家1 | 总监/副总监 | 35-50k |
T4-2 | 资深2 | 高级经理 | 30-40k |
T4-1 | 资深1 | 经理 | 25-35k |
T3-2 | 高级2 | 副经理 | 20-30k |
T3-1 | 高级1 | 主管 | 15-25k |
T2-2 | 中级2 | —— | 10-20K |
T2-1 | 中级1 | —— | 5-15K |
T1-2 | 初级2 | —— | 5-10K |
T1-1 | 初级1 | —— | 0-8k |
这边是京东2016年最新员工等级表
上一篇: 没有了